Manila share features support mapping
Here we provide information on support of different share features by different
share drivers.
Column values contain the OpenStack release letter when a feature was added
to the driver.
Column value ”?” means that this field requires an update with current
information.
Column value “-” means that this feature is not currently supported.
Mapping of share drivers and share features support
| Driver name | create delete share | manage unmanage share | extend share | shrink share | create delete snapshot | create share from snapshot | manage unmanage snapshot | 
|---|
| ZFSonLinux | M | N | M | M | M | M | N | 
| Container | N | - | N | - | - | - | - | 
| Generic (Cinder as back-end) | J | K | L | L | J | J | M | 
| NetApp Clustered Data ONTAP | J | L | L | L | J | J | N | 
| EMC VNX | J | - | - | - | J | J | - | 
| EMC Unity | N | - | N | - | N | N | - | 
| EMC Isilon | K | - | M | - | K | K | - | 
| Red Hat GlusterFS | J | - | - | - | volume layout (L) | volume layout (L) | - | 
| Red Hat GlusterFS-Native | J | - | - | - | K | L | - | 
| HDFS | K | - | M | - | K | K | - | 
| Hitachi HNAS | L | L | L | M | L | L | - | 
| Hitachi HSP | N | N | N | N | - | - | - | 
| HPE 3PAR | K | - | - | - | K | K | - | 
| Huawei | K | L | L | L | K | M | - | 
| IBM GPFS | K | - | L | - | K | K | - | 
| LVM | M | - | M | - | M | M | - | 
| Quobyte | K | - | M | M | - | - | - | 
| Windows SMB | L | L | L | L | L | L | - | 
| Oracle ZFSSA | K | N | M | M | K | K | - | 
| CephFS Native | M | - | M | M | M | - | - | 
| Tegile | M | - | M | M | M | M | - | 
| NexentaStor4 | N | - | N | - | N | N | - | 
| NexentaStor5 | N | - | N | N | N | N | - | 
 
Mapping of share drivers and share access rules support
| Driver name | Read & Write | Read Only | 
|---|
| IP | USER | Cert | CephX | IP | USER | Cert | CephX | 
|---|
| ZFSonLinux | NFS (M) | - | - | - | NFS (M) | - | - | - | 
| Container | - | CIFS (N) | - | - | - | CIFS (N) | - | - | 
| Generic (Cinder as back-end) | NFS,CIFS (J) | - | - | - | NFS (K) | - | - | - | 
| NetApp Clustered Data ONTAP | NFS (J) | CIFS (J) | - | - | NFS (K) | CIFS (M) | - | - | 
| EMC VNX | NFS (J) | CIFS (J) | - | - | NFS (L) | CIFS (L) | - | - | 
| EMC Unity | NFS (N) | CIFS (N) | - | - | NFS (N) | CIFS (N) | - | - | 
| EMC Isilon | NFS,CIFS (K) | CIFS (M) | - | - | NFS (M) | CIFS (M) | - | - | 
| Red Hat GlusterFS | NFS (J) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Red Hat GlusterFS-Native | - | - | J | - | - | - | - | - | 
| HDFS | - | HDFS(K) | - | - | - | HDFS(K) | - | - | 
| Hitachi HNAS | NFS (L) | CIFS (N) | - | - | NFS (L) | CIFS (N) | - | - | 
| Hitachi HSP | NFS (N) | - | - | - | NFS (N) | - | - | - | 
| HPE 3PAR | NFS,CIFS (K) | CIFS (K) | - | - | - | - | - | - | 
| Huawei | NFS (K) | NFS (M),CIFS (K) | - | - | NFS (K) | NFS (M),CIFS (K) | - | - | 
| LVM | NFS (M) | CIFS (M) | - | - | NFS (M) | CIFS (M) | - | - | 
| Quobyte | NFS (K) | - | - | - | NFS (K) | - | - | - | 
| Windows SMB | - | CIFS (L) | - | - | - | CIFS (L) | - | - | 
| IBM GPFS | NFS (K) | - | - | - | NFS (K) | - | - | - | 
| Oracle ZFSSA | NFS,CIFS(K) | - | - | - | - | - | - | - | 
| CephFS Native | - | - | - | CEPHFS (M) | - | - | - | CEPHFS (N) | 
| Tegile | NFS (M) | NFS (M),CIFS (M) | - | - | NFS (M) | NFS (M),CIFS (M) | - | - | 
| NexentaStor4 | NFS (N) | - | - | - | NFS (N) | - | - | - | 
| NexentaStor5 | NFS (N) | - | - | - | NFS (N) | - | - | - | 
 
Mapping of share drivers and security services support
| Driver name | Active Directory | LDAP | Kerberos | 
|---|
| ZFSonLinux | - | - | - | 
| Container | - | - | - | 
| Generic (Cinder as back-end) | - | - | - | 
| NetApp Clustered Data ONTAP | J | J | J | 
| EMC VNX | J | - | - | 
| EMC Unity | N | - | - | 
| EMC Isilon | - | - | - | 
| Red Hat GlusterFS | - | - | - | 
| Red Hat GlusterFS-Native | - | - | - | 
| HDFS | - | - | - | 
| Hitachi HNAS | - | - | - | 
| Hitachi HSP | - | - | - | 
| HPE 3PAR | - | - | - | 
| Huawei | M | M | - | 
| LVM | - | - | - | 
| Quobyte | - | - | - | 
| Windows SMB | L | - | - | 
| IBM GPFS | - | - | - | 
| Oracle ZFSSA | - | - | - | 
| CephFS Native | - | - | - | 
| Tegile | - | - | - | 
| NexentaStor4 | - | - | - | 
| NexentaStor5 | - | - | - | 
 
Mapping of share drivers and common capabilities
| Driver name | DHSS=True | DHSS=False | dedupe | compression | thin_provisioning | thick_provisioning | qos | 
|---|
| ZFSonLinux | - | M | M | M | M | - | - | 
| Container | N | - | - | - | - | N | - | 
| Generic (Cinder as back-end) | J | K | - | - | - | L | - | 
| NetApp Clustered Data ONTAP | J | K | M | M | M | L | - | 
| EMC VNX | J | - | - | - | - | L | - | 
| EMC Unity | N | - | - | - | N | - | - | 
| EMC Isilon | - | K | - | - | - | L | - | 
| Red Hat GlusterFS | - | J | - | - | - | L | - | 
| Red Hat GlusterFS-Native | - | J | - | - | - | L | - | 
| HDFS | - | K | - | - | - | L | - | 
| Hitachi HNAS | - | L | N | - | L | - | - | 
| Hitachi HSP | - | N | - | - | N | - | - | 
| HPE 3PAR | L | K | L | - | L | L | - | 
| Huawei | M | K | L | L | L | L | M | 
| LVM | - | M | - | - | - | M | - | 
| Quobyte | - | K | - | - | - | L | - | 
| Windows SMB | L | L | - | - | - | L | - | 
| IBM GPFS | - | K | - | - | - | L | - | 
| Oracle ZFSSA | - | K | - | - | - | L | - | 
| CephFS Native | - | M | - | - | - | M | - | 
| Tegile | - | M | M | M | M | - | - | 
| NexentaStor4 | - | N | N | N | N | N | - | 
| NexentaStor5 | - | N | N | N | N | N | - | 
Note
See details for DHSS